| 本 社 | 〒090-0818 | 従業員数 | 役員パート含め23名(令和8年8月20日現在) | |
| 北見市本町4丁目8番8号[ Map ] | 取締役 支店長 | 鹿又正明 | ||
| 電話(0157)23-2105 / FAX(0157)67-1825 | 取締役 支店長 | 津田浩考 | ||
| Eメール kkitami@post-seiwa.co.jp | 取締役 営業部長 | 坂本佳之 | ||
| 代表取締役 | 安藤清己 | 主要取引銀行 |
北海道銀行、北洋銀行 北陸銀行、商工中金 北見信用金庫、帯広信用金庫 網走信用金庫、青森みちのく銀行 岩手銀行、東北銀行、荘内銀行 |
|
| 資本金 | 27,940(千)円 | |||
| 設 立 | 昭和41年 | |||
| □ 指定取引所での引取台数 | 2,487台 | □ 再商品化等処理重量 | 145,300kg | |
| □ 処理プラントへの運搬台数 | 2,499台 | □ 再商品化重量 | 116,881kg | |
| □ 再商品化等処理台数 | 2,498台 | □ 再商品化率 | 80% |
| 昭和39年 | 3月 | 20日 | 北見市において正和電線商事として創業者西田照一個人営業で創業 | |
| 昭和41年 | 3月 | 20日 | 株式会社正和電線商事設立 代表取締役社長 西田照一 | |
| 昭和44年 | 3月 | 20日 | 帯広営業所開設 のち昭和47年(株)正和電線商事帯広として独立 | |
| 昭和53年 | 9月 | 20日 | (株)正和北見、(株)正和帯広と社名変更 | |
| 昭和54年 | 10月 | 20日 | (株)正和北見札幌営業所開設 | |
| 平成元年 | 3月 | 20日 | 八戸営業所開設 のち平成2年(株)正和帯広八戸支店に変更 | |
| 平成2年 | 2月 | 18日 | (株)正和北見を(株)正和と社名変更 | |
| (株)正和北見札幌営業所を、(株)正和札幌支店に変更 | ||||
| 平成3年 | 2月 | 20日 | 石狩新港卸センターへ移転 | |
| 平成12年 | 3月 | 21日 | (株)正和に(株)正和帯広を合併し | |
| 帯広、八戸、支店とする | ||||
| 代表取締役に渡邊義輝就任 | ||||
| 平成15年 | 10月 | 1日 | 盛岡営業所開設 | |
| 平成20年 | 4月 | 21日 | 仙台営業所開設 | |
| 平成25年 | 4月 | 1日 | 代表取締役に安藤清己就任 | |
| 平成28年 | 9月 | 21日 | 盛岡営業所と仙台営業所を統合し盛岡支店とする | |
| 山形営業所開設 |